Description
Gender: Unisex
Fit: Loose
Fabric: 85% cotton, 15% polyester
Fabric Weight: (320 g/m²
Size Chart
| XS | S | M | L | XL | 2XL | |||||||
| cm | cm | cm | cm | cm | cm | |||||||
| Chest | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | ||||||
| Length | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | ||||||
| Shoulder | 45 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | ||||||
| Sleeve length | 61 | 62.5 | 64 | 65.5 | 67 | 68.5 | ||||||






Reviews
There are no reviews yet.